| Invio n° | del | Utente | Classi di concorso richieste |
|---|---|---|---|
| 178 | 19/03/2025 - 18:20 | Armone Cristian | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 177 | 23/02/2024 - 13:37 | merenda claudia |
|
| 174 | 03/11/2023 - 18:04 | Bartuccelli Elide | A-01 (A001) ARTE e IMMAGINE |
| 173 | 17/10/2023 - 15:57 | MONICA DELL'ACQUA | A-30 (A030) MUSICA |
| 172 | 15/10/2023 - 11:28 | Valente Giulia | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 171 | 23/09/2023 - 14:21 | Rugnetta Manuela |
|
| 170 | 22/09/2023 - 17:52 | CICCONE ROSARIO | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 169 | 21/09/2023 - 23:34 | Ielasi Mariateresa | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 168 | 21/09/2023 - 16:20 | Roselli Antonio | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 167 | 20/09/2023 - 18:33 | ROSACE MICAELA | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 166 | 20/09/2023 - 18:29 | Morabito Nicola |
|
| 165 | 20/09/2023 - 02:21 | BOLOGNINO CARLO | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 164 | 18/09/2023 - 10:42 | Epifanio Cristina | A-25 (AB25) INGLESE |
| 163 | 17/09/2023 - 16:46 | Martino Lorena | A-01 (A001) ARTE e IMMAGINE |
| 162 | 17/09/2023 - 10:54 | Portolesi Pasquale |
|
| 160 | 08/09/2023 - 18:10 | bellantone Maria stella rita | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 158 | 08/09/2023 - 11:22 | chilà annalaura | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 157 | 06/09/2023 - 18:51 | Bilardi Erica | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 156 | 06/09/2023 - 18:13 | giordano vittoria |
|
| 155 | 06/09/2023 - 12:10 | Tripodi Giuseppe |
|
| 154 | 06/09/2023 - 11:21 | versace alessandro | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 153 | 06/09/2023 - 09:39 | Chiappalone Rachele | A-25 (AB25) INGLESE |
| 152 | 02/09/2023 - 19:26 | Corrado Gianluca | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 151 | 02/09/2023 - 17:10 | CARUSO NATALIA | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 149 | 31/08/2023 - 12:01 | Brancati Alberto | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 148 | 30/08/2023 - 18:26 | Grisolia Francesca | A-25 (AB25) INGLESE |
| 147 | 28/08/2023 - 15:28 | Esposito Angela |
|
| 145 | 26/08/2023 - 14:58 | Chirico Mariailenia | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 144 | 22/08/2023 - 18:52 | LONGO SONIA |
|
| 142 | 17/08/2023 - 17:37 | Gentiluomo Francesca |
|
| 140 | 11/08/2023 - 19:53 | TRIPODI IRENE | A-30 (A030) MUSICA |
| 137 | 03/08/2023 - 00:53 | Mollo Gianluca | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 136 | 02/08/2023 - 15:52 | Santoro Dario | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 132 | 14/02/2023 - 12:30 | Costantino Alessia | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 131 | 04/02/2023 - 20:59 | ROMEO MARIA BEATRICE | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 130 | 27/01/2023 - 12:56 | Pardeo Giovanni Emanuele | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 129 | 20/01/2023 - 13:43 | BERTINO ELISABETTA | A-25 (AB25) INGLESE |
| 127 | 06/01/2023 - 18:43 | Gallo Nicoletta | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 125 | 13/12/2022 - 15:59 | Damiano Schipani |
|
| 124 | 30/11/2022 - 09:57 | De Matteo Rossana Valentina |
|
| 122 | 14/11/2022 - 16:56 | Martello Maria Valentina | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 120 | 07/11/2022 - 10:28 | Barbaro Rossana |
|
| 119 | 06/11/2022 - 09:48 | Fiumara Virginia Maria | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 118 | 31/10/2022 - 08:41 | DE MARIA DANIELA | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 115 | 25/10/2022 - 22:36 | Condello Lucia | A-22 (A022) ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 114 | 20/10/2022 - 22:52 | Zaccuri Ann Maria | A-28 (A028) MATEMATICA e SCIENZE |
| 113 | 16/10/2022 - 15:48 | Aloisio Antonino Fortunato | A-49 (A049) SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE |
| 112 | 14/10/2022 - 09:21 | Passaniti Domenica Antonia |
|
| 110 | 11/10/2022 - 20:40 | gambino silvia | A-25 (AB25) INGLESE |
| 107 | 06/10/2022 - 17:19 | VENANZIO GIULIA | A-60 (A060) TECNOLOGIA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.